|
|
稳定性二氧化氯(液剂、粉剂)生产技术
|
型号︰ | 2~36% |
品牌︰ | 蜀华 |
原产地︰ | 中国 |
单价︰ | CNY ¥ 25000 / 项 |
最少订量︰ | 1 项 |
|
|
|
|
|
产品可行性报告︰ | 稳定性二氧化氯 项目可行性分析报告 常温下二氧化氯呈黄绿色,有一种与氯气相似的刺激性气味,受压缩时不稳定。将二氧化氯稳定在惰性稳定剂溶液或某些固态物质中,形成含一定浓度有效二氧化氯的产品,即稳定性二氧化氯。液态稳定性二氧化氯无色、无味、无臭、不易燃、不挥发、不分解,性质稳定,便于贮存和运输,能贮存二年不变性。粉剂稳定性二氧化氯白色、无臭、不分解,性质稳定,方便贮存、运输,贮存期一年以上。 二氧化氯是一种性能优良、价格低廉的强氧化剂,可应用于发电厂、化肥厂、炼油厂等循环冷却水处理、饮用水处理、造纸漂白、啤酒生产、医疗卫生消毒、油田开采、环境保护、养殖、果蔬食品保鲜、日化等方面。由于二氧化氯的不稳定性导致其应用推广受到限制,随着稳定性二氧化氯的出现,二氧化氯的应用得以实现。 液剂稳定性二氧化氯转化法(350吨/年) 生产装置 一、工艺技术方案 稳定性二氧化氯转化法生产工艺具有如下特点: ①采用低能耗的反应系统(不需要锅炉)、可靠的CL2→CLO2转化工艺和CLO2吸收系统,确保稳定液中CLO2含量及其他各项指标。产品中CLO2含量可达2—8%。 ②整套装置具有设计紧凑、投资少、操作工艺简单、生产易于控制、效率高、全系统常温负压操作,有效解决泄漏问题。 ③产品中CLO2真实含量高。 ④其工艺流程示意如下: 反应 → 转化 → 吸收 → 成品 → 包装 二、本装置主要设备清单 反应器、配料罐、计量罐、缓冲罐、洗气塔、吸收塔、真空系统等。 反应器 1台 改性聚丙烯 常温 槽罐 12台 改性聚丙烯或不锈钢 常温 转化、吸收塔 3台 改性聚丙烯或聚乙烯 常温 真空系统 1套 聚丙烯 注:在技术资料的设计施工蓝图中包括有设备制作图以及安装布置图,厂方可根据图纸完成设备制作和安装(可外协也可自制)。 三、产品质量指标及主要原料 (一)产品质量指标 1、 外观:无色或微黄色透明液体,无悬浮物。 2、 稳定性二氧化氯溶液参考指标(参考HG/T2777-1996): 项目 指标 二氧化氯(CLO2)含量,% ≥ 2.0 密度(20℃),g/cm¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬3 1.020~1.060 PH 8.2~9.2 砷(As)含量,% ≤ 0.0003 重金属(以Pb计)含量,% ≤ 0.002 (二)主要原料:氯酸钠、氯化钠、烧碱…… 四、“三废”处理及排放 由于装置全系统采用负压操作,改善了操作环境,生产过程中无废气、废渣,仅有少量生产残液,若把残液中和至PH=3~6时,可用于工业循环水灭菌、灭藻、消毒等。 五、建厂条件及投资估算 1、 建厂条件: (1)、厂房面积:120m2,高6m (2)、电力要求:6~10KW (3)、劳动力配置:管理人员4名、操作工6名、化验员1名,共计11名。 2、 投资估算: (1)、主要设备投资4~6万元 (2)、厂房3~4万元 (3)、流动资金~6万元 3、 建厂周期:30~40天建成投产。 六、经济效益分析 1、 吨成本核算 原辅材料:820元 水、电: 120元 人工工资:220元 折旧维修:85元 管理费用:300元 产品包装:380元 综合生产成本:1925元 2、 产品销售价:7000~15000元;产品出厂参考价(CLO2≥2%):7000~10000元 3、年销售收入:245~400万元 4、年利润估计:150万元 七、技术转让方式 技术转让费2.5万元。 粉剂稳定性二氧化氯(100吨/年)生产装置 稳定性二氧化氯粉剂产品由于其包装体积小、含量高,储存运输方便等特点,可在在医院、宾馆、机关、车站、体育馆、公共汽车、出租车等公共场馆、设施作为灭菌消毒剂以及在养殖、饮食、防疫、卫生等方面应用。粉剂与液剂产品在包装、使用、应用等方面将形成互补性的关系,来满足不同的市场需求,共同构成完整的稳定性二氧化氯市场。 一、生产工艺: 原料 → 干燥 → 粉碎 → 计量包装 → 成品 二、生产设备: 混合机 0.1m3 1台 1.2万; 烘箱 CT-1 1台 1.2万; 小烘箱 1台 0.15万; 粉碎机、包装机及其他 1万。 合计 :3.5万 三、建厂条件: 厂房100 m2,普通结构;电:5KW;人工:4人;水,满足生活清洁用水。 本工艺系干法生产,无“三废”。生产现场注意防火、防高温,通风好,保证空气流通。 四、生产成本: 1、产品质量参考指标: 指 标 名 称 指 标 二氧化氯(CLO2)含量 %≥ 36 细度(粒径≤0.22mm)含量 %≥ 90 水(H2O)含量 %≤ 0.1 砷(As)含量 %≤ 0.0003 重金属(以pb计)含量 %≤ 0.002 2、产品生产成本:产品含活化剂成本6000元/吨;不含活化剂成本1.3万元/吨,活化剂另计。 3、产品销售价:含活化剂产品2.5~4万/吨,一般按公斤销售27~45元/公斤;以不含活化剂产品为计量单位销售时,如1公斤产品(活化剂免费提供),售价90~120元/公斤。(产品包装一般按0.5、1.0、1.5、3.0、5.0公斤/袋包装) 五、经济效益估算:年销售收入:≥250万;年成本:60万;年税利:≥190万。 六、建厂周期:20~30天。 七、技术转让方式: 技术转让费2.5万元。
通过培训和指导帮助接产方掌握技术配方,生产出合格产品。
四川蜀华恒盛化工有限公司成立于2006年,专注于精细化工产品研发、生产、销售,以及生产技术配方转让、技术改造的服务型实体企业。年销各类胶黏剂产品3000余吨,对外转让多项生产配方,推广各类工业化技术,产品及技术遍及国内二十多个省市,获得客户的认可和信任。项目技术转让服务内容:提供全套工艺技术资料,包括(设计施工图、工艺资料、设备清单、操作规程、原料采购厂家、产品检验标准及方法等)。我们秉承“诚信、精业、服务、共赢”的经营理念,真诚希望与您精诚合作,共创辉煌!
四川蜀华恒盛化工有限公司
联系地址:(610041)四川成都市天府大道中段天府二街138号蜀都中心3-1610室 联系电话:028-86264578;(0)13072828918(微信) 咨询QQ:1970634349、2483849136 联系人:白经理、司女士、陈工、王高工、罗工
|
参考单价︰ | 2.5万 |
|
|
产品图片
|
|
相关产品
|